一、招聘岗位及人数
孝昌县河(湖)保洁员151人。
其中:邹岗镇6人;花园镇21人;周巷镇10人;卫店镇13人;花西乡10人;观音湖区 8人;丰山镇7人;小河镇12人;开发区6人;王店镇11人;白沙镇11人;小悟乡6人;季店乡10人;陡山乡20人。
二、招聘对象
就业困难人员(需经人社部门认定)。
三、招聘要求
(一)报名要求
1.政治表现良好,品行端正,为人正派;
2.遵纪守法,无违法犯罪记录及其他不良记录;
3.工作责任心强,能吃苦耐劳,服从工作安排;
4.属于人社部门认定的就业困难人员,满足公益性岗位安置相关规定。
(二)有下列情形之一的,不得应聘(含享受期间)
1.正在享受就业创业政策待遇的;
2.登记注册工商信息或在单位缴纳社保的;
3.涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查尚未作出结论的;
4.受党纪政纪处分尚未解除处分或者未满影响期的;
5.构成回避关系的;
6.公职人员;
7.退休人员;
8.其他不符合公益性岗位安置要求的。
四、岗位期限
聘用期3年。
五、报名程序
(一)报名和资格审查
1.报名时间:2026年5月22日至6月20日;
2.报名地点:孝昌县水利和湖泊局或各乡镇(区)人民政府;
3.报名方式:本次招聘采取本人现场报名申请的方式进行。(所需资料:就业困难认定证明,本人户口簿复印件、身份证复印件、二寸近期免冠照片3张,大专以上学历报名人员需提供毕业证、学信网《教育部学历证书电子注册备案表》);
4.资格审查:资格审查采取线下审核的方式进行;
5.录用方式:用人单位集体研究确认拟录用上岗人员名单。
(二)公示与聘用
人社部门会同公岗用人单位对拟录用人员进行复审,确定后进行公示。公示期满无异议的,签订公益性岗位聘用协议。
六、相关待遇
1.聘用人员待遇(公益性岗位补贴标准为750元/月)。
2.公示期满无异议后,由用人单位签订公益性岗位聘用协议,报县人社部门备案。本次招聘聘用期限最长不超过3年
七、人员管理
1.按照“谁用人、谁管理、谁负责”的管理原则和公益性岗位人员政策的有关规定,用人单位履行用工主体责任,负责日常考勤和管理工作。
2.公岗用人单位需对照《孝昌县公益性岗位管理办法》《孝昌县人社公益性岗位台账资料目录清单(参考清单)》,强化公益性岗位人员日常管理、档案台账留存、人员有序退出等工作。
3.公益性岗位人员聘用协议不适用《中华人民共和国劳动合同法》有关无固定期限劳动合同和支付经济补偿的规定。
八、纪律要求
1.加强公益性岗位人员招聘监督管理,对安置非就业困难人员、虚报冒领骗取补贴、“吃空饷”等违法违规情形,严肃追究相关人员责任。
2.本次招聘工作严格按照公开、公平、公正的原则进行,接受社会监督。
3.应聘人员应如实提供报名材料,如有弄虚作假行为,一经发现,取消应聘资格。
联系人:汤 芳 13797213668
花园镇:孙耀文 13617127168
白沙镇:柳文军 13986499083
丰山镇:杨 培 13886399288
周巷镇:蔡 照 13907297836
小悟乡:刘三丰 15502720699
小河镇:杨 磊 18680111226
王店镇:张为民 13581469188
卫店镇:左碧文 15971245926
季店乡:季二林 13986489928
花西乡:季剑军 15072615016
陡山乡:邓建平 18671247888
邹岗镇:华 睿 13165667168
开发区:季献文 15387930176
观音湖区:李胜军 15007299005
孝昌县河(湖)保洁员公岗岗位设置情况表
孝昌县水利和湖泊局
2026年5月22日
附件
孝昌县河(湖)保洁员公岗岗位设置情况表 | |||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 设置河(库)段 | 人数 | 合计151人 |
1 | 邹岗镇 | 河(湖)保洁员 | 黄家寨河紫云村至黄庙村段 | 1人 | 6人 |
2 | 河(湖)保洁员 | 黄家寨河卢管村至杏林村段 | 1人 | ||
3 | 河(湖)保洁员 | 黄家寨河青桥村至幸福村段 | 1人 | ||
4 | 河(湖)保洁员 | 杨店河乘风村至群爱村段 | 1人 | ||
5 | 河(湖)保洁员 | 滚子河牛迹村至太子村段 | 1人 | ||
6 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河孔砦村至堰桥村段 | 1人 | ||
7 | 花园镇 | 河(湖)保洁员 | 刘家河五里村 | 1人 | 21人 |
8 | 河(湖)保洁员 | 澴河澴西社区 | 1人 | ||
9 | 河(湖)保洁员 | 澴河花园社区 | 1人 | ||
10 | 河(湖)保洁员 | 澴河桥南社区 | 1人 | ||
11 | 河(湖)保洁员 | 澴河欧河村 | 1人 | ||
12 | 河(湖)保洁员 | 澴河明华村 | 1人 | ||
13 | 河(湖)保洁员 | 澴河建筑村 | 1人 | ||
14 | 河(湖)保洁员 | 澴河齐龙村 | 1人 | ||
15 | 河(湖)保洁员 | 澴河高潮三村 | 1人 | ||
16 | 河(湖)保洁员 | 澴河高顺村 | 1人 | ||
17 | 河(湖)保洁员 | 大悟河三庆村 | 1人 | ||
18 | 河(湖)保洁员 | 大悟河洞山社区 | 1人 | ||
19 | 河(湖)保洁员 | 大悟河武陈村 | 1人 | ||
20 | 河(湖)保洁员 | 大悟河中心村 | 1人 | ||
21 | 河(湖)保洁员 | 晏家河松华村 | 1人 | ||
22 | 河(湖)保洁员 | 晏家河长胜村 | 1人 | ||
23 | 河(湖)保洁员 | 晏家河一致村 | 1人 | ||
24 | 河(湖)保洁员 | 晏家河晏南村 | 1人 | ||
25 | 河(湖)保洁员 | 官塘水库 | 1人 | ||
26 | 河(湖)保洁员 | 联建水库 | 1人 | ||
27 | 河(湖)保洁员 | 河口朱河高联村、高建村段 | 1人 | ||
28 | 周巷镇 | 河(湖)保洁员 | 曹家河荣华村段 | 1人 | 10人 |
29 | 河(湖)保洁员 | 曹家河新龙村段 | 1人 | ||
30 | 河(湖)保洁员 | 月塘村门口河 | 1人 | ||
31 | 河(湖)保洁员 | 曹徐曹家河段 | 1人 | ||
32 | 河(湖)保洁员 | 青山村青山河段 | 1人 | ||
33 | 河(湖)保洁员 | 龙泉村杨子河及台子湾 | 1人 | ||
34 | 河(湖)保洁员 | 公平村邹家河段 | 1人 | ||
35 | 河(湖)保洁员 | 曹徐河、青山河袁山村段 | 1人 | ||
36 | 河(湖)保洁员 | 青年村邹家河段 | 1人 | ||
37 | 河(湖)保洁员 | 双峰村下份湾至西冲湾河流 | 1人 | ||
38 | 卫店镇 | 河(湖)保洁员 | 大悟河三湾段面和栀子港东岸三湾段面 | 1人 | |
39 | 河(湖)保洁员 | 栀子港西岸大堰段至段港坝和乐冲水库 | 1人 | 13人 | |
40 | 河(湖)保洁员 | 澴河东岸武河段面和栀子港武河段面 | 1人 | ||
41 | 河(湖)保洁员 | 栀子港西岸段港坝至曾家湾段面 | 1人 | ||
42 | 河(湖)保洁员 | 大悟河双钱段面和栀子港东岸双钱段面 | 1人 | ||
43 | 河(湖)保洁员 | 澴河西岸久隆桥南至团山河入澴河口 | 1人 | ||
44 | 河(湖)保洁员 | 大悟河南新段面和栀子港东岸南新段面 | 1人 | ||
45 | 河(湖)保洁员 | 团山河团山桥上游 | 1人 | ||
46 | 河(湖)保洁员 | 澴河东岸饶河段面 | 1人 | ||
47 | 河(湖)保洁员 | 澴河东岸邹湖村南至李河段面 | 1人 | ||
48 | 河(湖)保洁员 | 澴河东岸大堰村邹湖段面和南张水库 | 1人 | ||
49 | 河(湖)保洁员 | 澴河西岸久隆桥北绿化村段面 | 1人 | ||
50 | 河(湖)保洁员 | 团山河团山桥下游 | 1人 | ||
51 | 花西乡 | 河(湖)保洁员 | 女儿港饮用水源地民心坝、女儿港、东干渠宏光村、建设村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | 10人 |
52 | 河(湖)保洁员 | 女儿港、东干渠女儿港村、吴店村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
53 | 河(湖)保洁员 | 女儿港、北干渠联兴村、联乐村段、陈家坝水库、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
54 | 河(湖)保洁员 | 女儿港饮用水源地民心坝、女儿港、东干渠宏光村、建设村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
55 | 河(湖)保洁员 | 女儿港和平社区段、社区内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
56 | 河(湖)保洁员 | 东干渠三分干及东干延长星光村、堰山村段、幸光水库,村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
57 | 河(湖)保洁员 | 澴河湾湖村、群力村段,三分干群力村段,村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
58 | 河(湖)保洁员 | 全民河、东干延长利民村、联盟村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
59 | 河(湖)保洁员 | 河口朱河、北干渠宝山村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
60 | 河(湖)保洁员 | 河口朱河、东干延长三和村段、村内部渠沟及小微水体 | 1人 | ||
61 | 观音湖区 | 河(湖)保洁员 | 会亭河村,观音岩水库汤砦村委会段 | 1人 | 8人 |
62 | 河(湖)保洁员 | 铁岗村,金盆水库铁岗村委会段 | 1人 | ||
63 | 河(湖)保洁员 | 观音村,观音岩水库观音村委会段 | 1人 | ||
64 | 河(湖)保洁员 | 小悟山村,晏家河刘河村委会段,观音岩水库刘河村委会段, | 1人 | ||
65 | 河(湖)保洁员 | 金盆湖村,晏家河鹏程村委会段,金盆水库鹏程村委会段 | 1人 | ||
66 | 河(湖)保洁员 | 熊畈村,金盆水库熊畈社区居委会段 | 1人 | ||
67 | 河(湖)保洁员 | 柳林村,观音岩水库柳林村委会段 | 1人 | ||
68 | 河(湖)保洁员 | 陈井村,晏家河陈井村委会段 | 1人 | ||
69 | 丰山镇 | 河(湖)保洁员 | 杨店河丰胜村段 | 1人 | 7人 |
70 | 河(湖)保洁员 | 杨店河丰山村段 | 1人 | ||
71 | 河(湖)保洁员 | 杨店河同裕村段 | 1人 | ||
72 | 河(湖)保洁员 | 界河丰春村段 | 1人 | ||
73 | 河(湖)保洁员 | 杨店河丰山村段 | 1人 | ||
74 | 河(湖)保洁员 | 界河长春村段 | 1人 | ||
75 | 河(湖)保洁员 | 界河丰庆村段 | 1人 | ||
76 | 小河镇 | 河(湖)保洁员 | 大悟河小河段:余坡村至菜园村东岸 | 1人 | 12人 |
77 | 河(湖)保洁员 | 小河港:梳妆台至河边;大悟河小河段:堰口村至陈湾村东岸 | 1人 | ||
78 | 河(湖)保洁员 | 晏家河小河段:槐河至陡山七星村 | 1人 | ||
79 | 河(湖)保洁员 | 大悟河小河段:新堰泵站至火星村东岸 | 1人 | ||
80 | 河(湖)保洁员 | 大悟河小河段:三河巴石至红河北岗 | 1人 | ||
81 | 河(湖)保洁员 | 大悟河小河段:新堰泵站至邹坡泵站 | 1人 | ||
82 | 河(湖)保洁员 | 晏家河小河段:东岸金盆村至杨畈村 | 1人 | ||
83 | 河(湖)保洁员 | 晏家河小河段:杨畈村至泉塘村东西两岸 | 1人 | ||
84 | 河(湖)保洁员 | 晏家河小河段:青泥村细河至杨林村东西岸 | 1人 | ||
85 | 河(湖)保洁员 | 大悟河小河段:顺水村至三湾村西河岸 | 1人 | ||
86 | 河(湖)保洁员 | 晏家河小河段:公兴村至松林村西岸 | 1人 | ||
87 | 河(湖)保洁员 | 小河溪小河段:大安线至梳妆台 | 1人 | ||
88 | 开发区 | 河(湖)保洁员 | 晏家河顺民社区段 | 1人 | 6人 |
89 | 河(湖)保洁员 | 晏家河五四社区段 | 1人 | ||
90 | 河(湖)保洁员 | 大悟河孙家畈社区段 | 1人 | ||
91 | 河(湖)保洁员 | 晏家河余陈社区段 | 1人 | ||
92 | 河(湖)保洁员 | 澴河徐河社区段 | 1人 | ||
93 | 河(湖)保洁员 | 大悟河徐河社区段 | 1人 | ||
94 | 王店镇 | 河(湖)保洁员 | 澴河王店社区居委会段 | 1人 | 11人 |
95 | 河(湖)保洁员 | 广水河王店社区段 | 1人 | ||
96 | 河(湖)保洁员 | 澴河王店社区村盛畈段 | 1人 | ||
97 | 河(湖)保洁员 | 澴河王店河西村河龙段 | 1人 | ||
98 | 河(湖)保洁员 | 澴河王店河西村王河段 | 1人 | ||
99 | 河(湖)保洁员 | 栀子港王店东风村段 | 1人 | ||
100 | 河(湖)保洁员 | 栀子港王店港砦村段 | 1人 | ||
101 | 河(湖)保洁员 | 栀子港王店栀子港村段 | 1人 | ||
102 | 河(湖)保洁员 | 大悟河王店东河村段 | 1人 | ||
103 | 河(湖)保洁员 | 栀子港王店敦厚村段 | 1人 | ||
104 | 河(湖)保洁员 | 澴河王店河口村段和张冲水库 | 1人 | ||
105 | 白沙镇 | 河(湖)保洁员 | 女儿港福建村段 | 1人 | 11人 |
106 | 河(湖)保洁员 | 女儿港刘店村段 | 1人 | ||
107 | 河(湖)保洁员 | 女儿港五四村段 | 1人 | ||
108 | 河(湖)保洁员 | 澴河叶河村段 | 1人 | ||
109 | 河(湖)保洁员 | 女儿港李山村段 | 1人 | ||
110 | 河(湖)保洁员 | 女儿港舒店村段 | 1人 | ||
111 | 河(湖)保洁员 | 澴河福华村段 | 1人 | ||
112 | 河(湖)保洁员 | 澴河河边村段 | 1人 | ||
113 | 河(湖)保洁员 | 澴河东河村段 | 1人 | ||
114 | 河(湖)保洁员 | 澴河三合村段 | 1人 | ||
115 | 河(湖)保洁员 | 澴河白沙铺社区段 | 1人 | ||
116 | 小悟乡 | 河(湖)保洁员 | 晏家河胡庙村段 | 1人 | 6人 |
117 | 河(湖)保洁员 | 晏家河凤砦村段 | 1人 | ||
118 | 河(湖)保洁员 | 晏家河大悟山村段 | 1人 | ||
119 | 河(湖)保洁员 | 晏家河大悟山村段 | 1人 | ||
120 | 河(湖)保洁员 | 晏家河项庙村段 | 1人 | ||
121 | 河(湖)保洁员 | 晏家河项庙村段 | 1人 | ||
122 | 季店乡 | 河(湖)保洁员 | 人民坝.刘家河.李家岗河丰联村段 | 1人 | 10人 |
123 | 河(湖)保洁员 | 刘家河. | 1人 | ||
124 | 河(湖)保洁员 | 澴河.刘家河 | 1人 | ||
125 | 河(湖)保洁员 | 人民坝.李家岗河 | 1人 | ||
126 | 河(湖)保洁员 | 李家岗河 | 1人 | ||
127 | 河(湖)保洁员 | 周颜河厉店村段 | 1人 | ||
128 | 河(湖)保洁员 | 周颜河安界村段 | 1人 | ||
129 | 河(湖)保洁员 | 刘家河 | 1人 | ||
130 | 河(湖)保洁员 | 人民坝.刘家 | 1人 | ||
131 | 河(湖)保洁员 | 刘家河 | 1人 | ||
132 | 陡山乡 | 河(湖)保洁员 | 澴河、鲁家岗河陆西村段、村内部小微水体 | 1人 | 20人 |
133 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河许砦村及抱庵 | 1人 | ||
134 | 河(湖)保洁员 | 澴河陆光村至陆山村段、 | 1人 | ||
135 | 河(湖)保洁员 | 晏家河、邹家河七星村段,村内部小微水体 | 1人 | ||
136 | 河(湖)保洁员 | 晏家河进锋村至江河村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
137 | 河(湖)保洁员 | 中心水库、中心河陆中村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
138 | 河(湖)保洁员 | 澴河城南村段、徐家河灌区、村内部小微水体 | 1人 | ||
139 | 河(湖)保洁员 | 晏家河金鸡坡村段、 | 1人 | ||
140 | 河(湖)保洁员 | 邹家河安店村段、 | 1人 | ||
141 | 河(湖)保洁员 | 邹家河大兴村段、村 | 1人 | ||
142 | 河(湖)保洁员 | 邹家河、高垱河刘店村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
143 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河建中村段、 | 1人 | ||
144 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河、民主水库陈 | 1人 | ||
145 | 河(湖)保洁员 | 成港河、鲁家岗河陡山村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
146 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河光荣村段、 | 1人 | ||
147 | 河(湖)保洁员 | 陈家河陆岗村段、 | 1人 | ||
148 | 河(湖)保洁员 | 鲁家岗河周山村段、 | 1人 | ||
149 | 河(湖)保洁员 | 陈家河陆丰村段、 | 1人 | ||
150 | 河(湖)保洁员 | 陈家河、陆联河水口村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
151 | 河(湖)保洁员 | 侯家坝水库、邹家河大庙村段、村内部小微水体 | 1人 | ||
来源:孝昌就业