
1月30日上午,孝感市三级干部会议上,市委、市政府对2022年度全市纳税前100名企业进行奖励和表彰。上榜企业2022年度共实现税收63.3亿元。
其中,孝昌5家企业上榜!
税收数据是透视经济发展的“晴雨表”。本次市委市政府公布的《2022年度全市纳税百强企业排行榜》,展示上榜企业诚信纳税、为国贡献的时代风采,积极传递纳税光荣正能量、引领税法遵从新风尚。

1 | |
2 | 国能长源汉川发电有限公司 |
3 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司 |
4 | 恒安(孝感)家庭用品有限公司 |
5 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 |
6 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 |
7 | 湖北双环化工集团有限公司 |
8 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 |
9 | 维达护理用品(中国)有限公司 |
10 | 应城市新都化工有限责任公司 |
11 | 湖北达利食品有限公司 |
12 | 孝感华工高理电子有限公司 |
13 | 福星集团控股有限公司 |
14 | 湖北小糸车灯有限公司 |
15 | 孝感市科伟达废旧回收有限公司 |
16 | 湖北航聚科技股份有限公司 |
17 | 湖北中一科技股份有限公司 |
18 | 孝感市永成建设有限责任公司 |
19 | 湖北华中马瑞利汽车照明有限公司 |
20 | 中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司 |
21 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 |
22 | 湖北银行股份有限公司孝感分行 |
23 | 孝感市长兴投资有限公司 |
24 | 湖北天屿湖生态文旅有限公司 |
25 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 |
26 | 中国平安财产保险股份有限公司孝感分公司 |
27 | 汉川美创置业有限公司 |
28 | 汉川领秀佳城地产有限公司 |
29 | 孝感市创达置业有限责任公司 |
30 | 孝感南投置业有限公司 |
31 | 湖北午时药业股份有限公司 |
32 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 |
33 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 |
34 | 湖北好莱客创意家居有限公司 |
35 | 中国移动通信集团湖北有限公司孝感分公司 |
36 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 |
37 | 武汉欢乐家食品有限公司 |
38 | 湖北惠洋电器制造有限公司 |
39 | 湖北祥旭建筑工程有限公司 |
40 | 中国农业银行股份有限公司孝感分行 |
41 | 中国工商银行股份有限公司孝感分行 |
42 | 孝感矢崎汽车部件有限公司 |
43 | 湖北银鹭食品有限公司 |
44 | 湖北金升源循环经济有限公司 |
45 | 中广核湖北大悟风力发电有限公司 |
46 | 湖北龙腾电子科技股份有限公司 |
47 | 湖北远大建设集团有限公司 |
48 | 中国农业发展银行孝感市分行 |
49 | 舒氏集团有限公司 |
50 | 湖北天基生物能源科技发展有限公司 |
51 | 中国建设银行股份有限公司孝感分行 |
52 | 湖北川东置业发展有限公司 |
53 | 湖北华美智造产业投资有限公司 |
54 | 武汉洁伶卫生用品有限公司 |
55 | 湖北民邦房地产开发有限公司民邦槐荫东岸 二期项目部 |
56 | 湖北宇阳药业有限公司 |
57 | 汉川领秀地产置业有限公司 |
58 | 中国太平洋财产保险股份有限公司孝感市分公司 |
59 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司孝感市分行 |
60 | 湖北民邦房地产开发有限公司民邦壹號院分公司 |
61 | 湖北川冶建设工程有限公司 |
62 | 湖北同仁福置业有限公司 |
63 | 湖北洲天建设集团有限公司 |
64 | 国能龙源博奇环保科技(汉川)有限公司 |
65 | 际华三五零九纺织有限公司 |
66 | 美宜佳(湖北)便利店有限公司 |
67 | 中盐长江盐化有限公司 |
68 | 湖北赛达置业有限公司 |
69 | 湖北合兴包装印刷有限公司 |
70 | 湖北京华彩印有限公司 |
71 | 湖北华欣有机硅新材料有限公司 |
72 | 湖北长舟盐化有限公司 |
73 | 湖北德创汽车零部件有限公司 |
74 | 湖北弘骉投资股份公司汉川项目部 |
75 | 湖北威尔斯化工有限公司 |
76 | 湖北大展钢铁有限公司 |
77 | 湖北华云置业有限公司 |
78 | 湖北白兆山水泥有限公司 |
79 | 华能应城热电有限责任公司 |
80 | 湖北赛福机械有限公司 |
81 | 汉川宏基房地产开发有限公司 |
82 | 湖北天韵置业有限公司汉川分公司 |
83 | 交通银行股份有限公司孝感分行 |
84 | 湖北金厦建筑工程有限公司 |
85 | 孝感市澴川建筑有限责任公司 |
86 | 湖北顺和建设工程有限公司 |
87 | 信义光能(孝昌)有限公司 |
88 | 湖北辉宇建设工程有限公司 |
89 | 东电化电子(孝感)有限公司 |
90 | 国电长源汉川第一发电有限公司 |
91 | 孝感东宇建设投资有限公司 |
92 | 孝感中亚城市燃气发展有限公司管输分公司 |
93 | 武汉波涛置业发展有限公司汉川项目部 |
94 | 孝感市东诚房地产开发有限公司 |
95 | 湖北新强置业有限公司 |
96 | 九州通集团应城医药有限公司 |
97 | 湖北荣旺置业有限公司 |
98 | 孝感佳磐置业有限公司 |
99 | 海发建设集团有限公司 |
100 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 |
请输入验证码